Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Настройки

Чекменевское сельское поселение

Обычная версия сайта

Население

Информация о численности населения Чекменевского сельского поселения на 01. 01. 2009 года

№ п/п Наименование населенного пункта (город, пгт, село, деревня) численность населения , в том числе Всего
до 6 лет 7-17 лет 18-25 лет 26-40 лет 41-60 лет старше 60 лет
1. Чекменевское сельское поселение 77 174 218 441 335 107 1352
1.1. с. Чекмени 13 31 43 63 59 21 230
1.2. д. Горы 0 0 1 0 2 2 5
1.3. д. Груни 10 49 38 51 51 17 216
  Психоневрологический интернат       127     127
1.4. д. Дыбки 2 10 9 16 12 9 58
1.5. д. Егоршата 0 1 0 2 3 0 6
1.6. д. Жарено 0 0 0 1 0 1 2
1.7. д. Конино 1 9 8 18 16 2 54
1.8. д. Нижняя Гаревая 50 74 112 156 186 47 625
1.9. д. Полом 1 0 6 7 5 5 24
1.10. д. Приверха             0
1.11. д. Сосновка             0
1.12. д. Чудиново 0 0 1 0 1 3 5